isibhengezo_sekhasi

Imikhiqizo

 
Uchungechunge lwe-J2
Ukufuduka Umgodi Ukukhweza Amachweba Okungaguquki Kakhulu Inombolo Yengxenye
CC CI Isivinini (rpm) Ukugeleza (emini) I-Torque (Nm) Ingcindezi (ibha)
8.2 0.5 5/8" Okhiye Ibhawodi eli-5 I-9/16" UNO End Ported 1992 17 16 140 129-0001-002
8.2 0.5 5/8" Okhiye Ibhawodi eli-5 I-9/16" UNO Ehlangothini Enembobo 1992 17 16 140 129-0017-002
8.2 0.5 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 I-G3/8 End Ported 1992 17 16 140 129-0113-002
8.2 0.5 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 Imbozwe eceleni le-G3/8 1992 17 16 140 129-0021-002
12.9 0.79 5/8" Okhiye Ibhawodi eli-5 I-9/16" UNO End Ported 1575 21 25 140 129-0002-002
12.9 0.79 5/8" Okunezinkinobho Ibhawodi eli-5 I-9/16" UNO Ehlangothini Ephothiwe 1575 21 25 140 129-0018-002
12.9 0.79 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 I-G3/8 End Ported 1575 21 25 140 129-0114-002
12.9 0.79 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 I-G3/8 Enezimbobo Eziseceleni 1575 21 25 140 129-0022-002
19.8 1.21 5/8" Okhiye Ibhawodi eli-5 I-9/16" UNO End Ported 1043 21 38 140 129-0003-002
19.8 1.21 5/8" Okhiye Ibhawodi eli-5 I-9/16" UNO Ehlangothini Enembobo 1043 21 38 140 129-0019-002
19.8 1.21 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 I-G3/8 End Porled 1043 21 38 140 129-0115-002
19.8 1.21 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 Imbozwe eceleni le-G3/8 1043 21 38 140 129-0023-002
31.6 1.93 5/8" Okunezinkinobho Ibhawodi eli-5 I-UNO End Ported engu-9/16" 650 21 50 121 129-0004-002
31.6 1.93 5/8" Okhiye Ibhawodi eli-5 I-9/16" UNO Ehlangothini Enembobo 650 21 50 121 129-0020-002
31.6 1.93 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 I-G3/8 End Porled 650 21 50 121 129-0116-002
31.6 1.93 16mm Ukhiye Ibhawodi eli-5 Imbozwe eceleni le-G3/8 650 21 50 121 129-0024-002
   
Uchungechunge lwe-Seals-J2
Inombolo Yengxenye Incazelo
60580-000 Ikhithi Yokuvala Ye-Buna N Yomklamo we--002
   
123456>> Ikhasi 1 / 18