Ama-roller ethrekhi yohlobo lwe-stud:I-NUKR, i-NUKRE, i-PWKR.2RS, i-PWKRE
| Amarola ohlobo lwe-Stud track | ||||||||||||||||||||||
| Ukuqokwa | Ngokuqokwa kwekhola okungavamile | Ubukhulu (mm) | ikhola engavamile | Izilinganiso zomthwalo eziyisisekelo | ||||||||||||||||||
| uDyn. | izibalo. | |||||||||||||||||||||
| D | d1 | B | Ubuningi be-B1. | B2 | B3 | C | C1 | umzuzu we-r. | d2 | d3 | G | lG | W | de | Be | e | Cw KN | I-Fr perm KN | C0 w KN | I-perm ye-F0r KN | ||
| I-NUKR35 | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | I-M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 15.3 | 8.5 | 18.7 | 16.8 |
| – | I-NUKRE35 | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | – | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | I-M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 15.3 | 8.5 | 18.7 | 16.8 |
| I-PWKR35-2RS | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 20 | 3 | I-M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 12.6 | 10.7 | 14.6 | 14.6 |
| – | I-PWKRE35-2RS | 35 | 16 | 52 | 22.6 | 29.5 | – | 18 | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | I-M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 12.6 | 10.7 | 14.6 | 14.6 |
| I-NUKR40 | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | I-M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 18.7 | 13 | 24.9 | 24.9 |
| – | I-NUKRE40 | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | – | 20 | 3.8 | 1 | 30 | – | I-M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 18.7 | 13 | 24.9 | 24.9 |
| I-PWKR40-2RS | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 22 | 3 | I-M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 14.3 | 16.5 | 17.9 | 17.9 |
| – | I-PWKRE40-2RS | 40 | 18 | 58 | 24.6 | 33.5 | – | 20 | 3.8 | 1 | 30 | – | I-M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 14.3 | 16.5 | 17.9 | 17.9 |
| I-NUKR47 | I-NUKRE47 | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | I-M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 28.5 | 16.2 | 37.5 | 32.5 |
| I-PWKR47-2RS | I-PWKRE47-2RS | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | I-M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 24.5 | 20.7 | 30.5 | 30.5 |
| I-NUKR52 | I-NUKRE52 | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | I-M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 29 | 17.1 | 40.5 | 34 |
| I-PWKR52-2RS | I-PWKRE52-2RS | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | I-M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 25 | 21.8 | 33 | 33 |
| I-NUKR62 | I-NUKRE62 | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | I-M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 40 | 23.4 | 55 | 46 |
| I-PWKR62-2RS | I-PWKRE62-2RS | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | I-M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 35 | 29 | 45.5 | 45.5 |
| I-NUKR72 | I-NUKRE72 | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | I-M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 45 | 31.5 | 65 | 63 |
| I-PWKR72-2RS | I-PWKRE72-2RS | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | I-M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 38.5 | 39 | 54 | 54 |
| I-NUKR80 | I-NUKRE80 | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | I-M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 69 | 47.5 | 104 | 95 |
| I-PWKR80-2RS | I-PWKRE80-2RS | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | I-M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 56 | 60 | 79 | 79 |
| I-NUKR90 | I-NUKRE90 | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | I-M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 78 | 76 | 123 | 123 |
| I-PWKR90-2RS | I-PWKRE90-2RS | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | I-M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 62 | 92 | 92 | 92 |








